Controladores de ensamblaje
149 referencias de controladores de ensamblaje de ESTIC, FIAM y INGERSOLL RAND.
| Producto | Marca | Serie | Peso (kg) | Pantalla y manejo | Dimensiones (mm) | System Error History | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NBNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NBPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NCNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NCPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NDNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NDPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NINControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NIPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NNNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NNPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NPNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NPPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NRNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NRPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NSNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NSPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NTNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NTPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NWNControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NWPControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NBN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NBP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NCN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NCP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NDN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NDP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NIN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NIP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NNN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NNP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NPN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NPP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NRN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NRP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NSN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NSP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NTN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NTP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NWN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NWP-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NBN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NCN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NDN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NIN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NNN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NPN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NSN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NTN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NWN-JControladores de ensamblaje | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 50 | |
![]() | Controlador de posicionamiento · EH2-TCU2-EControlador de posicionamiento | ESTIC | 0.9 | |||||
![]() | Controlador de posicionamiento · EH2-TCU2-NControlador de posicionamiento | ESTIC | 0.9 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3BInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3CInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3DInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3EInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3IInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3NInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3PInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3RInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 | |||||
![]() | Interfaces Cordless 2 · EHC2-IF25-Z3SInterfaces Cordless 2 | ESTIC | Handy 2000 Cordless 2 |
Mostrando 60 de 149 referencias. Ver todas
Guía de controladores de ensamblaje
¿Para qué sirve un controlador de ensamblaje?
El controlador es la unidad que alimenta y gobierna un atornillador eléctrico, un husillo o una servoprensa: guarda los programas de par, ángulo y velocidad, decide si cada apriete es correcto y comunica el resultado al PLC o al sistema de calidad.
También agrupa unidades de alimentación y supervisión y controladores para servoprensas. Es la pieza clave para conseguir trazabilidad, estrategias de apriete avanzadas y puestos a prueba de errores.
Tipos de controladores de ensamblaje

Controladores de ensamblaje
ESTICVer productos →
Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios
FIAMVer productos →
Interfaces Cordless 2
ESTICVer productos →
Controladores de servoprensa
ESTICVer productos →
Controlador · INSIGHTqc
INGERSOLL RANDVer productos →Cómo elegir controladores de ensamblaje
- Compatibilidad con la herramienta o el husillo que se va a gobernar.
- Número de canales y programas, estrategias de apriete y salidas de comunicación (Ethernet, buses de campo, E/S).
- Necesidades de registro de datos y conexión con software de calidad.
Marcas de controladores de ensamblaje
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga y el entorno de trabajo. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega.




