Controladores de servoprensa
16 referencias de controladores de servoprensa de ESTIC. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Peso (kg) | Main Power Capacity (During Rated Operation) | Dimensiones (mm) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-B | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-C | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-D | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-I | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-N | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-P | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-S | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-5K-W | ESTIC | Approx. 4.5 | 3.4 kVA · 8.0 kVA | W132.8 × H245 × D191.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-B | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-C | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-D | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-I | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-N | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-P | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-S | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 | |
![]() | Controladores de servoprensa · MPU60-40-W | ESTIC | Approx. 3.2 | 0.4 kVA · 0.7 kVA | W109.8 × H222 × D170.4 |
Otras subcategorías de controladores de ensamblaje
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.

