Controladores de ensamblaje FIAM
24 referencias de controladores de ensamblaje FIAM: unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios.
| Producto | Marca | Tipo | Peso (Kg) | Para herramientas/unidades | Tamaño (mm) | Longitud de cable (m) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLC-70Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación | 0.8 | BL/BL ESD | L 88 x H 52 x P 210 | 1.8 | |
![]() | BLP-STCUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 1.8 | BL...OPC | L 130 x P 220 x H 80 | 1.5 | |
![]() | CT2500Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 4.1 | X-PAQ | H 216 x L 178 x P 137 | ||
![]() | CT2500AUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 5.3 | CA/MCA | H 340 x L 190 x P 140 | ||
![]() | NW2500Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Módulo de interfaz | X-PAQ - CT2500 | ||||
![]() | NW2500-RFTUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Módulo de interfaz WI FI | X-PAQ - CT2500 | ||||
![]() | TPU-1Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-1 - 120VUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-2Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-2 - 120VUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación | 0.6 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 63 | 3 | |
![]() | TPU-A3Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CA...A | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-A3 -120VUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CA...A | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 -120VUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 -120V AutoPowerOnUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C1 AutoPowerOnUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 -120VUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 -120V AutoPowerOnUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0.8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-C3 AutoPowerOnUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y control | 0,8 | eTensil E8CC.../E8MCC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1Unidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 120VUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 120V AutoPowerOnUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 | |
![]() | TPU-M1 AutoPowerOnUnidades de alimentación, supervisión, control y sus accesorios | FIAM | Unidad de alimentación y monitoreo | 0.8 | eTensil E8C.../E8MC... | L 185 x P 150 x H 105 | 3 |
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.










