Accesorios para torquímetros
Consulta cabezales, baterías y otros accesorios. Las relaciones se muestran cuando existe documentación; no se debe asumir compatibilidad por apariencia o por marca.
| Producto | Marca | Par adm. (Nm) | Tipo | Medida | Longitud (mm) | Peso (kg) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-07Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 36.5 | 0.038 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-08Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 37 | 0.038 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-09Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | 0.039 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | 0.041 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-12Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-13Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-14Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 42 | 0.054 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-17Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 44 | 0.06 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-19Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 45 | 0.064 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 59 | 0.131 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 61 | 0.154 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-24Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 62 | 0.161 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7412-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.176 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7418-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.36 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7418-04Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.79 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8754-01Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.19 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8754-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.35 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.11 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-14Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.124 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.228 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-32Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.244 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.128 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.167 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-24Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.162 | |||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8794-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 120 | 1.06 | ||||
| GEDORE 8797-10 CABEZA ABIERTA 10MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | |||||||
| GEDORE 8797-14 CABEZA ABIERTA 14MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | |||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8797-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.119 | |||||
| GEDORE 8797-19 CABEZA ABIERTA 19MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | |||||||
| GEDORE 8797-22 CABEZA ABIERTA 22MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | |||||||
| GEDORE 8797-24 CABEZA ABIERTA 24MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | |||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 66.2 | 0.075 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 13Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 70.5 | 0.08 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 17Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 77.4 | 0.12 | ||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 19Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 85.7 | 0.15 | ||||
![]() | Cable de comunicación · 575Cable de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cable USB de comunicación · 584Cable USB de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 842Estuche de transporte | TOHNICHI | 0.25 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 843Estuche de transporte | TOHNICHI | 0.36 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 846Estuche de transporte | TOHNICHI | 1 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 847Estuche de transporte | TOHNICHI | 1.6 | |||||
![]() | Protector de cabezal · 870Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 871Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 872Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 873Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 874Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 875Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 878Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 930Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 931Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 932Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1101Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1102Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1103Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1104Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1105Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1106Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1107Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1108Kit de reparación de carraca | TOHNICHI |
Mostrando 60 de 365 referencias. Ver todas
Guía de accesorios dinamométricos
Accesorios dinamométricos y cabezales intercambiables
Cabezales intercambiables, cabezas de carraca, llaves fijas y estrella, kits de reparación y protectores para llaves dinamométricas y torquímetros. Permiten que una misma llave se adapte a distintas uniones sin perder la precisión del apriete.
Al cambiar de cabezal conviene tener en cuenta la longitud efectiva para que el par aplicado coincida con el valor ajustado.
Tipos de accesorios dinamométricos

Cabezal intercambiable
TOHNICHIVer productos →
Cabezas y accesorios dinamométricos
GEDOREVer productos →
Kit de reparación de carraca
TOHNICHIVer productos →
Protector de cabezal
TOHNICHIVer productos →Cómo elegir accesorios dinamométricos
- Acoplamiento del cabezal compatible con la llave (por ejemplo, rectangular 9×12 o 14×18 mm).
- Tipo de cabezalCarraca, fija, estrella, abierta para tubos o cuadrado de arrastre.
- Par máximo admisible del cabezal, que debe ser igual o superior al de la llave.
Marcas de accesorios dinamométricos
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga y el entorno de trabajo. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega.













