Controladores de ensamblaje
80 referencias de controladores de ensamblaje de ESTIC. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Serie | Peso (kg) | Pantalla y manejo | Dimensiones (mm) | Torque Curve History | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NBN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NBP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NCN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NCP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NDN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NDP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NIN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NIP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NNN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NNP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NPN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NPP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NRN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NRP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NSN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NSP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NTN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NTP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NWN | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT45-000NWP | ESTIC | Handy 2000 Lite plus | Approx. 7.7 kg (17.0 lb) | 7-segment LED | W160 x H267.3 x D262 | 30 (OK data: 20 / NG data: 10) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NBN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NBP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NCN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NCP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NDN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NDP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NIN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NIP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NNN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NNP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NPN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NPP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NRN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NRP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NSN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NSP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NTN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NTP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NWN-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT50-000NWP-J | ESTIC | Handy 2000 Touch | Approx. 8.5 kg (18.7 lb) | 7-inch LCD Touch Panel | W160 x H267.3 x D282 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NBN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NCN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NDN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NIN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NNN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NPN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NSN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NTN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · EH2-HT60-000NWN-J | ESTIC | Handy 2000 Micro | Approx. 1.0 kg (2.2 lb) | 4.3-inch LCD Touch Panel | W167 x H153.5 x D63.5 | 60 (OK data: 30 / NG data: 30) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-AU50M-5K2 | ESTIC | Approx. 5.6 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W117 × H298 × D208 | |||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-AU50M-10 | ESTIC | Approx. 2.5 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W74 × H255 × D205 | |||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-AU50M-20 | ESTIC | Approx. 3.2 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W87 × H255 × D205 | |||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-AU50M-40 | ESTIC | Approx. 3.4 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W87 × H255 × D205 | |||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-AU55-20 | ESTIC | Approx. 2.2 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W60 × H222 × D170.4 | |||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-AU55-40 | ESTIC | Approx. 2.7 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W79 × H222 × D170.4 | |||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-MAU55-20-* | ESTIC | Approx. 2.7 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W90.8 × H222 × D170.4 | Maximum 50 (Varies Depending on Settings) | ||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-MAU55-40-* | ESTIC | Approx. 3.2 | 5 Characters x 1 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W109.8 × H222 × D170.4 | Maximum 50 (Varies Depending on Settings) | ||
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-MU50-BEN | ESTIC | Z50 | Approx. 2.8 | 6 Characters x 2 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W82.8 × H255 × D206 | Maximum 50 (Varies Depending on Settings) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-MU50-BNN | ESTIC | Z50 | Approx. 2.8 | 6 Characters x 2 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W82.8 × H255 × D206 | Maximum 50 (Varies Depending on Settings) | |
![]() | Controladores de ensamblaje · ENRZ-MU50-CEN | ESTIC | Z50 | Approx. 2.8 | 6 Characters x 2 Digit 7-segment LED Display Function Keys… | W82.8 × H255 × D206 | Maximum 50 (Varies Depending on Settings) |
Mostrando 60 de 80 referencias. Ver todas
Otras subcategorías de controladores de ensamblaje
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.







