Accesorios dinamométricos GEDORE
36 referencias de accesorios dinamométricos GEDORE: cabezas y accesorios dinamométricos.
| Producto | Marca | Longitud (mm) | Peso (kg) | Referencias STEL Order | Brazo de palanca (mm) | Descripción oficial GEDORE | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-07Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 36.5 | 0.038 | PRO14811 | 17,5 mm | 7112-07 Rectangular open end fitting SE 9x12 7 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-08Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 37 | 0.038 | PRO14812 | 17,5 mm | 7112-08 Rectangular open end fitting SE 9x12 8 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-09Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | 0.039 | PRO14813 | 17,5 mm | 7112-09 Rectangular open end fitting SE 9x12 9 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 38 | 0.041 | PRO14814 | 17,5 mm | 7112-10 Rectangular open end fitting SE 9x12 10 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | PRO14815 | 17,5 mm | 7112-11 Rectangular open end fitting SE 9x12 11 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-12Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | PRO14816 | 17,5 mm | 7112-12 Rectangular open end fitting SE 9x12 12 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-13Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 39 | 0.041 | PRO14826 | 17,5 mm | 7112-13 Rectangular open end fitting SE 9x12 13 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-14Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 42 | 0.054 | PRO14891 | 20,0 mm | 7112-14 Rectangular open end fitting SE 9x12 14 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-17Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 44 | 0.06 | PRO14892 | 20,0 mm | 7112-17 Rectangular open end fitting SE 9x12 17 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7112-19Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 45 | 0.064 | PRO14912 | 20,0 mm | 7112-19 Rectangular open end fitting SE 9x12 19 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 59 | 0.131 | PRO14893 | 25,0 mm | 7118-18 Rectangular open end fitting SE 14x18 18 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 61 | 0.154 | PRO14894 | 25,0 mm | 7118-22 Rectangular open end fitting SE 14x18 22 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7118-24Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 62 | 0.161 | PRO14895 | 25,0 mm | 7118-24 Rectangular open end fitting SE 14x18 24 mm | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7412-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.176 | PRO11346 | 17,5 mm | 7412-02 Plug-in reversible ratchet 1/2", 9x12 | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7418-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.36 | PRO11344 | 25,0 mm | 7418-02 Plug-in reversible ratchet 1/2" SE 14x18 | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 7418-04Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.79 | PRO11345 | 33,0 mm | 7418-04 Plug-in reversible ratchet 3/4" SE 14x18 | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8754-01Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.19 | PRO11152 | 32,0 mm | 8754-01 Slip-on ratchet Z 16 - 3/8" | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8754-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.35 | PRO11151 | 32,0 mm | 8754-02 Slip-on reversible ratchet Z 16 - 1/2" | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-11Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.11 | PRO09599 | 32,0 mm | 8791-11 Slip-on open-ended spanner 16 Z, 11 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-14Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.124 | PRO09600 | 32,0 mm | 8791-14 Slip-on open-ended spanner 16 Z, 14 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.228 | PRO10734 | 32,0 mm | 8791-22 Slip-on open-ended spanner 16 Z, 22 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8791-32Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.244 | PRO06085 | 32,0 mm | 8791-32 Slip-on open-ended spanner 16 Z, 32 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.128 | PRO00732 | 32,0 mm | 8792-18 Slip-on ring spanner 16 Z, 18 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-22Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.167 | PRO00733 | 32,0 mm | 8792-22 Box-end wrench 16 Z, 22 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8792-24Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.162 | PRO11765 | 32,0 mm | 8792-24 Box-end wrench 16 Z, 24 mm | ||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8794-02Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 120 | 1.06 | PRO09627 | 56,0 mm | 8794-02 Slip-on reversible ratchet 22 Z - 3/4" | |
| GEDORE 8797-10 CABEZA ABIERTA 10MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | PRO00010 | ||||||
| GEDORE 8797-14 CABEZA ABIERTA 14MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | PRO00008 | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · 8797-18Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 0.119 | PRO00009 | 32,0 mm | 8797-18 Slip-on ring spanner open 16 Z, 18 mm | ||
| GEDORE 8797-19 CABEZA ABIERTA 19MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | PRO00007 | ||||||
| GEDORE 8797-22 CABEZA ABIERTA 22MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | PRO00005 | ||||||
| GEDORE 8797-24 CABEZA ABIERTA 24MM ESPIGA 16ZCabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | PRO00006 | ||||||
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 10Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 66.2 | 0.075 | PRO14402 | 40,0 mm | SUKSE9 10 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 10… | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 13Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 70.5 | 0.08 | PRO14403 | 42,0 mm | SUKSE9 13 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 13… | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 17Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 77.4 | 0.12 | PRO14404 | 45,0 mm | SUKSE9 17 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 17… | |
![]() | Cabezas y accesorios dinamométricos · SUKSE9 19Cabezas y accesorios dinamométricos | GEDORE | 85.7 | 0.15 | PRO14405 | 52,0 mm | SUKSE9 19 Mortise wrench reversible ratchet SE 9x12 a/f 19… |
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.










