Accesorios dinamométricos TOHNICHI
329 referencias de accesorios dinamométricos TOHNICHI: cable de comunicación, cable usb de comunicación, estuche de transporte, protector de cabezal, herramienta de ajuste y otras.
| Producto | Marca | Par adm. (Nm) | Tipo | Medida | Longitud (mm) | Peso (kg) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cable de comunicación · 575Cable de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cable USB de comunicación · 584Cable USB de comunicación | TOHNICHI | ||||||
![]() | Estuche de transporte · 842Estuche de transporte | TOHNICHI | 0.25 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 843Estuche de transporte | TOHNICHI | 0.36 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 846Estuche de transporte | TOHNICHI | 1 | |||||
![]() | Estuche de transporte · 847Estuche de transporte | TOHNICHI | 1.6 | |||||
![]() | Protector de cabezal · 870Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 871Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 872Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 873Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 874Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 875Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Protector de cabezal · 878Protector de cabezal | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 930Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 931Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Herramienta de ajuste · 932Herramienta de ajuste | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1101Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1102Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1103Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1104Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1105Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1106Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1107Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1108Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1111Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1112Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1113Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1114Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1115Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Kit de reparación de carraca · 1116Kit de reparación de carraca | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cargador rápido 100–240 V · BC-3-GCargador rápido 100–240 V | TOHNICHI | ||||||
![]() | Batería recargable · BP-5Batería recargable | TOHNICHI | ||||||
![]() | Cabezal intercambiable · DH10DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal cuadrado | 44 | 0.08 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH12DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal cuadrado | 53 | 0.11 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH15DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal cuadrado | 63 | 0.16 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH19DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal cuadrado | 80 | 0.25 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH22DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal cuadrado | 100 | 0.57 | ||
| Impresora de datos · EPP16M3Impresora de datos | TOHNICHI | |||||||
![]() | Cabezal intercambiable · HH8DCabezal intercambiable | TOHNICHI | 15 | Cabezal hexagonal | 35 | 0.04 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX5Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 5 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX6Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 6 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX8Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 8 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX5Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 5 | 53 | 0.09 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX6Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 6 | 53 | 0.1 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX8Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 8 | 53 | 0.09 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX10Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 10 | 53 | 0.1 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX8Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 8 | 63 | 0.12 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX10Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 10 | 63 | 0.12 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX12Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 12 | 63 | 0.13 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX14Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 14 | 63 | 0.13 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX10Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 10 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX12Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 12 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX14Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 14 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX17Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 17 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX19Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 19 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX12Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 12 | 100 | 0.4 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX14Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 14 | 100 | 0.43 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX17Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 17 | 100 | 0.44 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX19Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 19 | 100 | 0.44 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX22Cabezal intercambiable | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 22 | 100 | 0.44 |
Mostrando 60 de 329 referencias. Ver todas
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.










