Cabezal intercambiable · Accesorios dinamométricos
296 referencias de cabezal intercambiable de TOHNICHI. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Par adm. (Nm) | Tipo | Medida | Longitud (mm) | Peso (kg) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cabezal intercambiable · DH10D | TOHNICHI | 25 | Cabezal cuadrado | 44 | 0.08 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH12D | TOHNICHI | 70 | Cabezal cuadrado | 53 | 0.11 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH15D | TOHNICHI | 140 | Cabezal cuadrado | 63 | 0.16 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH19D | TOHNICHI | 200 | Cabezal cuadrado | 80 | 0.25 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · DH22D | TOHNICHI | 500 | Cabezal cuadrado | 100 | 0.57 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · HH8D | TOHNICHI | 15 | Cabezal hexagonal | 35 | 0.04 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX5 | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 5 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX6 | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 6 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH10DX8 | TOHNICHI | 25 | Cabezal hexagonal | 8 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX5 | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 5 | 53 | 0.09 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX6 | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 6 | 53 | 0.1 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX8 | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 8 | 53 | 0.09 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH12DX10 | TOHNICHI | 70 | Cabezal hexagonal | 10 | 53 | 0.1 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX8 | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 8 | 63 | 0.12 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX10 | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 10 | 63 | 0.12 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX12 | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 12 | 63 | 0.13 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH15DX14 | TOHNICHI | 140 | Cabezal hexagonal | 14 | 63 | 0.13 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX10 | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 10 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX12 | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 12 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX14 | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 14 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX17 | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 17 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH19DX19 | TOHNICHI | 200 | Cabezal hexagonal | 19 | 80 | 0.21 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX12 | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 12 | 100 | 0.4 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX14 | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 14 | 100 | 0.43 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX17 | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 17 | 100 | 0.44 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX19 | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 19 | 100 | 0.44 | |
![]() | Cabezal intercambiable · HH22DX22 | TOHNICHI | 500 | Cabezal hexagonal | 22 | 100 | 0.44 | |
![]() | Cabezal intercambiable · QH8D | TOHNICHI | 15 | Cabezal de carraca | 35 | 0.06 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH10D | TOHNICHI | 25 | Cabezal de carraca | 44 | 0.1 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH10D-1/4 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de carraca | 44 | 0.1 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH12D | TOHNICHI | 70 | Cabezal de carraca | 53 | 0.19 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH15D | TOHNICHI | 140 | Cabezal de carraca | 63 | 0.3 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH15D-3/8 | TOHNICHI | 100 | Cabezal de carraca | 63 | - | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH19D | TOHNICHI | 200 | Cabezal de carraca | 80 | 0.45 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH22D | TOHNICHI | 500 | Cabezal de carraca | 100 | 0.84 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH22D-1/2 | TOHNICHI | 280 | Cabezal de carraca | 100 | - | ||
![]() | Cabezal intercambiable · QH32D | TOHNICHI | 1200 | Cabezal de carraca | 160 | 2.29 | ||
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX1/4 | TOHNICHI | 3.6 | Cabezal de estrella | 1/4 | 35 | 0.02 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX3/8 | TOHNICHI | 12.2 | Cabezal de estrella | 3/8 | 35 | 0.02 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX5/16 | TOHNICHI | 7.2 | Cabezal de estrella | 5/16 | 35 | 0.02 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX6 | TOHNICHI | 2.4 | Cabezal de estrella | 6 | 35 | 0.03 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX7 | TOHNICHI | 3.6 | Cabezal de estrella | 7 | 35 | 0.03 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX7/16 | TOHNICHI | 15 | Cabezal de estrella | 7/16 | 35 | 0.02 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX8 | TOHNICHI | 7.2 | Cabezal de estrella | 8 | 35 | 0.03 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX10 | TOHNICHI | 12.2 | Cabezal de estrella | 10 | 35 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX11 | TOHNICHI | 15 | Cabezal de estrella | 11 | 35 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX12 | TOHNICHI | 15 | Cabezal de estrella | 12 | 35 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH8DX13 | TOHNICHI | 15 | Cabezal de estrella | 13 | 35 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX1/2 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de estrella | 1/2 | 44 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX1/4 | TOHNICHI | 7.2 | Cabezal de estrella | 1/4 | 44 | - | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX3/8 | TOHNICHI | 12.2 | Cabezal de estrella | 3/8 | 44 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX5/16 | TOHNICHI | 7.2 | Cabezal de estrella | 5/16 | 44 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX7/16 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de estrella | 7/16 | 44 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX8 | TOHNICHI | 7.2 | Cabezal de estrella | 8 | 44 | 0.05 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX9/16 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de estrella | 9/16 | 44 | 0.04 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX10 | TOHNICHI | 12.2 | Cabezal de estrella | 10 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX11 | TOHNICHI | 20 | Cabezal de estrella | 11 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX12 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de estrella | 12 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX13 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de estrella | 13 | 44 | 0.06 | |
![]() | Cabezal intercambiable · RH10DX14 | TOHNICHI | 25 | Cabezal de estrella | 14 | 44 | 0.06 |
Mostrando 60 de 296 referencias. Ver todas
Otras subcategorías de accesorios dinamométricos
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.




