Torquímetros TOHNICHI
56 referencias de torquímetros TOHNICHI: torquímetro digital, torquímetro ajustable y torquímetro preajustado. Cubren par de apriete desde 0,3 hasta 2.800 Nm.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Tipo | Longitud (mm) | Serie | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torquímetro digital · CEM10N3X8D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 2 | 10 | Digital de cabezal intercambiable | 212 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM20N3X10D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 4 | 20 | Digital de cabezal intercambiable | 214 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM50N3X12D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 10 | 50 | Digital de cabezal intercambiable | 282 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM100N3X15D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 20 | 100 | Digital de cabezal intercambiable | 384 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM200N3X19D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 40 | 200 | Digital de cabezal intercambiable | 475 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM360N3X22D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 72 | 360 | Digital de cabezal intercambiable | 713 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM500N3X22D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 100 | 500 | Digital de cabezal intercambiable | 949 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro digital · CEM850N3X32D-GTorquímetro digital | TOHNICHI | 170 | 850 | Digital de cabezal intercambiable | 1387 | CEM3-G | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL2NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 0.4 | 2 | Ajustable con escala | 194 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL2N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 0.4 | 2 | Ajustable con escala | 160 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL5NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 1 | 5 | Ajustable con escala | 194 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL5N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 1 | 5 | Ajustable con escala | 160 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL10NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 2 | 10 | Ajustable con escala | 219 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL10N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 2 | 10 | Ajustable con escala | 195 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL15NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 3 | 15 | Ajustable con escala | 219 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL15N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 3 | 15 | Ajustable con escala | 195 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL25N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 5 | 25 | Ajustable con escala | 226 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL25N5Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 5 | 25 | Ajustable con escala | 237 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL25N5-1/4Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 5 | 25 | Ajustable con escala | 237 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL50NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 10 | 50 | Ajustable con escala | 258 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL50N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 10 | 50 | Ajustable con escala | 258 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL100N4Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 20 | 100 | Ajustable con escala | 333 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL100N4-3/8Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 20 | 100 | Ajustable con escala | 333 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL100N4-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 20 | 100 | Ajustable con escala | 333 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL140NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 30 | 140 | Ajustable con escala | 399 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL140N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 30 | 140 | Ajustable con escala | 400 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL200N4Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 40 | 200 | Ajustable con escala | 489 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL200N4-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 40 | 200 | Ajustable con escala | 489 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL280NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 40 | 280 | Ajustable con escala | 692 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL280N-1/2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 40 | 280 | Ajustable con escala | 692 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL280N-MHTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 40 | 280 | Ajustable con escala | 692 | QL-MH | |
![]() | Torquímetro ajustable · QL420NTorquímetro ajustable | TOHNICHI | 60 | 420 | Ajustable con escala | 993 | QL | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE550N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 100 | 550 | Ajustable con escala | 1189 | QLE2 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE750N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 150 | 750 | Ajustable con escala | 1342 | QLE2 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE1000N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 200 | 1000 | Ajustable con escala | 1515 | QLE2 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE1400N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 300 | 1400 | Ajustable con escala | 1787 | QLE2 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE2100N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 500 | 2100 | Ajustable con escala | 1899 | QLE2 | |
![]() | Torquímetro ajustable · QLE2800N2Torquímetro ajustable | TOHNICHI | 800 | 2800 | Ajustable con escala | 2405 | QLE2 | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP1.5N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 0.3 | 1.5 | Preajustado sin escala | 150 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP3N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 0.6 | 3 | Preajustado sin escala | 150 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP6N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 1 | 6 | Preajustado sin escala | 185 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP12N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 2 | 12 | Preajustado sin escala | 185 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP25N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 5 | 25 | Preajustado sin escala | 214 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP25N3-1/4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 5 | 25 | Preajustado sin escala | 214 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP25N3-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | 5 | 25 | Preajustado sin escala | 214 | QSP-MH | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP50N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 10 | 50 | Preajustado sin escala | 240 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP50N3-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | 10 | 50 | Preajustado sin escala | 240 | QSP-MH | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP100N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 20 | 100 | Preajustado sin escala | 314 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP100N4-3/8Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 20 | 100 | Preajustado sin escala | 314 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP100N4-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | 20 | 100 | Preajustado sin escala | 314 | QSP-MH | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP140N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 30 | 140 | Preajustado sin escala | 379 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP140N3-MHTorquímetro preajustado | TOHNICHI | 30 | 140 | Preajustado sin escala | 379 | QSP-MH | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP200N4Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 40 | 200 | Preajustado sin escala | 464 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP280N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 40 | 280 | Preajustado sin escala | 667 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP280N3-1/2Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 40 | 280 | Preajustado sin escala | 667 | QSP | |
![]() | Torquímetro preajustado · QSP420N3Torquímetro preajustado | TOHNICHI | 60 | 420 | Preajustado sin escala | 965 | QSP |
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.














