Balanceadores pesados de más de 45 kg
Equilibradores con capacidad máxima superior a 45 kg, hasta 180 kg, para pinzas de soldadura por resistencia, multihusillos y utillajes pesados.
| Producto | Marca | Cap. mín. (kg) | Cap. máx. (kg) | Cable | Carcasa | Serie | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHICAGO PNEUMATIC CP9967 - BALANCEADOR DE 45.0 A 55.0 KGBalanceadores | CHICAGO PNEUMATIC | 45.0 | 55.0 | 2 MTS | ALUMINIO | CP996 | |
![]() | CHICAGO PNEUMATIC CP9968 - BALANCEADOR DE 55.0 A 65.0 KGBalanceadores | CHICAGO PNEUMATIC | 55.0 | 65.0 | 2 MTS | ALUMINIO | CP996 | |
![]() | CHICAGO PNEUMATIC CP9969 - BALANCEADOR DE 65.0 A 75.0 KGBalanceadores | CHICAGO PNEUMATIC | 65.0 | 75.0 | 2 MTS | ALUMINIO | CP996 | |
![]() | CHICAGO PNEUMATIC CP9970 - BALANCEADOR DE 75.0 A 90.0 KGBalanceadores | CHICAGO PNEUMATIC | 75.0 | 90.0 | 2 MTS | ALUMINIO | CP997 | |
![]() | CHICAGO PNEUMATIC CP9971 - BALANCEADOR DE 90.0 A 105.0 KGBalanceadores | CHICAGO PNEUMATIC | 90.0 | 105.0 | 2 MTS | ALUMINIO | CP997 | |
![]() | INGERSOLL RAND BHD-55 - BALANCEADOR DE 45.0 A 55.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 45.0 | 55.0 | 2 MTS | ALUMINIO | BHD | |
![]() | INGERSOLL RAND BHD-65 - BALANCEADOR DE 55.0 A 65.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 55.0 | 65.0 | 2 MTS | ALUMINIO | BHD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-50 - BALANCEADOR DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 40.0 | 50.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-60 - BALANCEADOR DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 50.0 | 60.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-70 - BALANCEADOR DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 60.0 | 70.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-80 - BALANCEADOR DE 70.0 A 80.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 70.0 | 80.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-90 - BALANCEADOR DE 80.0 A 90.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 80.0 | 90.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-100 - BALANCEADOR DE 90.0 A 100.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 90.0 | 100.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-120 - BALANCEADOR DE 100.0 A 120.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 100.0 | 120.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-140 - BALANCEADOR DE 120.0 A 140.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 120.0 | 140.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-150 - BALANCEADOR DE 130.0 A 150.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 130.0 | 150.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSD-165 - BALANCEADOR DE 150.0 A 165.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 150.0 | 165.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | BSD | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-50 - BALANCEADOR DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 40.0 | 50.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-60 - BALANCEADOR DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 50.0 | 60.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-70 - BALANCEADOR DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 60.0 | 70.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-80 - BALANCEADOR DE 70.0 A 80.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 70.0 | 80.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-90 - BALANCEADOR DE 80.0 A 90.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 80.0 | 90.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-100 - BALANCEADOR DE 90.0 A 100.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 90.0 | 100.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-115 - BALANCEADOR DE 100.0 A 115.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 100.0 | 115.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-130 - BALANCEADOR DE 115.0 A 130.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 115.0 | 130.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-140 - BALANCEADOR DE 130.0 A 140.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 130.0 | 140.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | INGERSOLL RAND BSDL-150 - BALANCEADOR DE 140.0 A 150.0 KGBalanceadores | INGERSOLL RAND | 140.0 | 150.0 | 3 MTS | ALUMINIO | BSDL | |
![]() | TECNA 9504AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | TECNA | 40.0 | 50.0 | 2.1 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9505AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | TECNA | 50.0 | 60.0 | 2.1 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9506AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | TECNA | 60.0 | 70.0 | 2.1 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9507AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 70.0 A 80.0 KGBalanceadores | TECNA | 70.0 | 80.0 | 2.1 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9508AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 80.0 A 90.0 KGBalanceadores | TECNA | 80.0 | 90.0 | 2.1 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9509AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 90.0 A 100.0 KGBalanceadores | TECNA | 90.0 | 100.0 | 2.1 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9523AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | TECNA | 40.0 | 50.0 | 2.7 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9524AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | TECNA | 50.0 | 60.0 | 2.7 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9525AX - BALANCEADOR ANTICHISPA ATEX DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | TECNA | 60.0 | 70.0 | 2.7 MTS | ALUMINIO | ATEX (AX) | |
![]() | TECNA 9367 - BALANCEADOR DE 45.0 A 55.0 KGBalanceadores | TECNA | 45.0 | 55.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9367G - BALANCEADOR DE 45.0 A 55.0 KGBalanceadores | TECNA | 45.0 | 55.0 | 2.5 MTS | Doble ALUMINIO, recubierto de GOMA | STANDAR | |
![]() | TECNA 9367RL - BALANCEADOR DE 45.0 A 55.0 KGBalanceadores | TECNA | 45.0 | 55.0 | 2 MTS | ALUMINIO | FOOD INDUSTRY | |
![]() | TECNA 9368 - BALANCEADOR DE 55.0 A 65.0 KGBalanceadores | TECNA | 55.0 | 65.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9368G - BALANCEADOR DE 55.0 A 65.0 KGBalanceadores | TECNA | 55.0 | 65.0 | 2.5 MTS | Doble ALUMINIO, recubierto de GOMA | STANDAR | |
![]() | TECNA 9368RL - BALANCEADOR DE 55.0 A 65.0 KGBalanceadores | TECNA | 55.0 | 65.0 | 2 MTS | ALUMINIO | FOOD INDUSTRY | |
![]() | TECNA 9369 - BALANCEADOR DE 65.0 A 75.0 KGBalanceadores | TECNA | 65.0 | 75.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9369G - BALANCEADOR DE 65.0 A 75.0 KGBalanceadores | TECNA | 65.0 | 75.0 | 2.5 MTS | Doble ALUMINIO, recubierto de GOMA | STANDAR | |
![]() | TECNA 9369RL - BALANCEADOR DE 65.0 A 75.0 KGBalanceadores | TECNA | 65.0 | 75.0 | 2 MTS | ALUMINIO | FOOD INDUSTRY | |
![]() | TECNA 9370 - BALANCEADOR DE 75.0 A 90.0 KGBalanceadores | TECNA | 75.0 | 90.0 | 3 MTS | INOXIDABLE | STANDAR | |
![]() | TECNA 9370G - BALANCEADOR DE 75.0 A 90.0 KGBalanceadores | TECNA | 75.0 | 90.0 | 3 MTS | INOXIDABLE | STANDAR | |
![]() | TECNA 9371 - BALANCEADOR DE 90.0 A 105.0 KGBalanceadores | TECNA | 90.0 | 105.0 | 2 MTS | INOXIDABLE | STANDAR | |
![]() | TECNA 9371G - BALANCEADOR DE 90.0 A 105.0 KGBalanceadores | TECNA | 90.0 | 105.0 | 3 MTS | INOXIDABLE | STANDAR | |
![]() | TECNA 9404 - BALANCEADOR DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | TECNA | 40.0 | 50.0 | 2.5 MTS | INOXIDABLE | STANDAR | |
![]() | TECNA 9404G - BALANCEADOR DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | TECNA | 40.0 | 50.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9404RL - BALANCEADOR DE 40.0 A 50.0 KGBalanceadores | TECNA | 40.0 | 50.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | FOOD INDUSTRY | |
![]() | TECNA 9405 - BALANCEADOR DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | TECNA | 50.0 | 60.0 | 2.5 MTS | INOXIDABLE | STANDAR | |
![]() | TECNA 9405G - BALANCEADOR DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | TECNA | 50.0 | 60.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9405RL - BALANCEADOR DE 50.0 A 60.0 KGBalanceadores | TECNA | 50.0 | 60.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | FOOD INDUSTRY | |
![]() | TECNA 9411 - BALANCEADOR DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | TECNA | 60.0 | 70.0 | 3 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9411G - BALANCEADOR DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | TECNA | 60.0 | 70.0 | 3 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9411RL - BALANCEADOR DE 60.0 A 70.0 KGBalanceadores | TECNA | 60.0 | 70.0 | 2.5 MTS | ALUMINIO | FOOD INDUSTRY | |
![]() | TECNA 9412 - BALANCEADOR DE 70.0 A 80.0 KGBalanceadores | TECNA | 70.0 | 80.0 | 3 MTS | ALUMINIO | STANDAR | |
![]() | TECNA 9412G - BALANCEADOR DE 70.0 A 80.0 KGBalanceadores | TECNA | 70.0 | 80.0 | 3 MTS | ALUMINIO | STANDAR |
Mostrando 60 de 151 referencias. Ver todas
¿Qué cargas soporta un balanceador pesado?
Los equilibradores de más de 45 kg sostienen pinzas de soldadura por resistencia, atornilladores multihusillo, cabezales de mecanizado y utillajes de sujeción. Permiten mover la carga con una mano y posicionarla con precisión sin grúa.
A estas capacidades el anclaje, la estructura y el cable de seguridad forman parte del cálculo. Indícanos el peso, el recorrido y cómo se va a sujetar, y te confirmamos el modelo.
Mira nuestras demostraciones en el canal de YouTube de Torquetools.
Marcas
Otros tipos de balanceadores

Antichispa ATEX
Línea AX de TECNA para zonas con gases inflamables o polvo combustible.
TECNAVer productos →
Inoxidables y alimentaria
Carcasa inoxidable y línea Food Industry para entornos con higiene y lavados.
TECNAVer productos →
Gravedad cero (NO GRAVITY)
Gama NO GRAVITY de TECNA, de X-LIGHT a X-HEAVY.
TECNAVer productos →
Hasta 3 kg
Para atornilladores, microatornilladores y herramientas de montaje ligeras.
CHICAGO PNEUMATIC · INGERSOLL RAND · TECNAVer productos →
De 3 a 15 kg
Para llaves de impulso, amoladoras y atornilladores de par medio.
CHICAGO PNEUMATIC · INGERSOLL RAND · TECNAVer productos →
De 15 a 45 kg
Para multihusillos ligeros, pinzas y utillajes de montaje.
CHICAGO PNEUMATIC · INGERSOLL RAND · TECNAVer productos →Preguntas frecuentes
¿Qué balanceador necesito para una pinza de soldadura?
Pesa la pinza con cables y mangueras de refrigeración y elige un modelo cuyo tramo incluya ese peso. Muchas pinzas quedan entre 60 y 120 kg.
¿Hay modelos con bloqueo para mantenimiento?
Sí, varias series pesadas incluyen bloqueo del tambor. Consúltanos la referencia.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga y el entorno de trabajo. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega.
CATÁLOGO INDUSTRIAL







