Atornilladores TORERO · Encastre 1/4"
41 referencias de atornilladores torero con encastre 1/4", de TORERO. Cubren par de apriete desde 0,4 hasta 62 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Tipo | Mecanismo | Serie | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TORERO LTR-12SH-1 | TORERO | 0.6 | 1.6 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTR | |
![]() | TORERO LTR-12SH-2 | TORERO | 0.4 | 2.3 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTR | |
![]() | TORERO LTR-12SH-3 | TORERO | 0.4 | 3.2 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTR | |
![]() | TORERO LTR-12SH-4 | TORERO | 0.4 | 4.2 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTR | |
![]() | TORERO LTR-12SH-5 | TORERO | 0.4 | 5.0 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTR | |
![]() | TORERO LTR-12SH-6 | TORERO | 0.4 | 1.0 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTR | |
![]() | TORERO LTU-12SH-1 | TORERO | 0.6 | 1.8 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO LTU-12SH-2 | TORERO | 0.4 | 2.5 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO LTU-12SH-3 | TORERO | 0.4 | 3.5 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO LTU-12SH-4 | TORERO | 0.4 | 4.5 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO LTU-12SH-5 | TORERO | 0.4 | 1.0 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO LTU-12SH-6 | TORERO | 0.4 | 2.0 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO LTU-12SH-7 | TORERO | 0.4 | 2.8 | Atornillador Recto Neumático | Embrague con corte | LTU | |
![]() | TORERO OBN-30PH | TORERO | 6.0 | 12.0 | Atornillador Pistola | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-30SH | TORERO | 6.0 | 10.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-40PH | TORERO | 11.0 | 20.0 | Atornillador Pistola | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-40SH | TORERO | 12.0 | 20.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-50PH | TORERO | 22.0 | 35.0 | Atornillador Pistola | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-50SCH | TORERO | 14.0 | 20.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-50SH | TORERO | 18.0 | 30.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-60PH | TORERO | 30.0 | 40.0 | Atornillador Pistola | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-60SCH | TORERO | 18.0 | 26.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-60SH | TORERO | 28.0 | 35.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-70PH | TORERO | 35.0 | 45.0 | Atornillador Pistola | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-70SCH | TORERO | 22.0 | 30.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-70SH | TORERO | 30.0 | 40.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-80PH | TORERO | 42.0 | 62.0 | Atornillador Pistola | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBN-80SH | TORERO | 45.0 | 60.0 | Atornillador Recto | Sin corte (non shut-off) | OBN | |
![]() | TORERO OBT-40PH | TORERO | 4.0 | 12.0 | Atornillador Pistola | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-40SH | TORERO | 4.0 | 12.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-50PH | TORERO | 7.0 | 16.0 | Atornillador Pistola | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-50SCH | TORERO | 13.0 | 18.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-50SH | TORERO | 7.0 | 16.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-60PH | TORERO | 14.0 | 30.0 | Atornillador Pistola | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-60SCH | TORERO | 16.0 | 23.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-60SH | TORERO | 16.0 | 32.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-70PH | TORERO | 22.0 | 35.0 | Atornillador Pistola | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-70SCH | TORERO | 18.0 | 25.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-70SH | TORERO | 22.0 | 35.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-80PH | TORERO | 32.0 | 45.0 | Atornillador Pistola | Con corte (shut-off) | OBT | |
![]() | TORERO OBT-80SH | TORERO | 28.0 | 43.0 | Atornillador Recto | Con corte (shut-off) | OBT |
Otras variantes
- Atornilladores TORERO · Tipo Atornillador Recto
- Atornilladores TORERO · Tipo Atornillador Pistola
- Atornilladores TORERO · Tipo Atornillador Recto Neumático
- Atornilladores TORERO · Mecanismo Sin corte (non shut-off)
- Atornilladores TORERO · Mecanismo Con corte (shut-off)
- Atornilladores TORERO · Mecanismo Embrague con corte
- Atornilladores TORERO · Encastre 3/8" cuadrado
- Atornilladores TORERO · Encastre 1/2" cuadrado
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.








