Puntas y tubos GEDORE
61 referencias de puntas y tubos GEDORE: vasos, puntas y accesorios.
| Producto | Marca | Longitud (mm) | Peso (kg) | Referencias STEL Order | Descripción oficial GEDORE | Longitud nominal (mm) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 15Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 39 | 0.07 | PRO09919 | 19 15 Socket 1/2", hexagonal, 15 mm | 39,5 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 16Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 39 | 0.07 | PRO09921 | 19 16 Socket 1/2", hexagonal, 16 mm | 39,5 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 18Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 39 | 0.07 | PRO09929 | 19 18 Socket 1/2", hexagonal, 18 mm | 39,5 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 19Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 40 | 0.08 | PRO09937 | 19 19 Socket 1/2", hexagonal, 19 mm | 40 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 21Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 41 | 0.106 | PRO09938 | 19 21 Socket 1/2", hexagonal, 21 mm | 41,5 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 24Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 41 | 0.105 | PRO09946 | 19 24 Socket 1/2", hexagonal, 24 mm | 41,5 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 34Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 44 | 0.25 | PRO09997 | 19 34 Socket 1/2", hexagonal, 34 mm | 44,5 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 15Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 77 | 0.117 | PRO09920 | 19 L 15 Socket 1/2", long, hexagonal, 15 mm | 77 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 16Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 77 | 0.13 | PRO09928 | 19 L 16 Socket 1/2", long, hexagonal, 16 mm | 77 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 18Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.147 | PRO09933 | 19 L 18 Socket 1/2", long, hexagonal, 18 mm | 82 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 21Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.21 | PRO09945 | 19 L 21 Socket 1/2", long, hexagonal, 21 mm | 82 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 24Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.26 | PRO09947 | 19 L 24 Socket 1/2", long, hexagonal, 24 mm | 82 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 19 L 34Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 82 | 0.44 | PRO10004 | 19 L 34 Socket 1/2", long, hexagonal, 34 mm | 82 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T20 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.06 | PRO10061 | 687 TX T20 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | 25 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T25 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.06 | PRO10077 | 687 TX T25 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | 25 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T30 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.07 | PRO10105 | 687 TX T30 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | 25 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 687 TX T40 S-010Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 25 | 0.07 | PRO10112 | 687 TX T40 S-010 Screwdriver bit 1/4", value pack 10 pieces… | 25 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 699Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 60 | 0.023 | PRO09896 | 699 bit holder for power screwdrivers | 60 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 699 LVasos, puntas y accesorios | GEDORE | 130 | 0.05 | PRO09897 | 699 L bit holder, long version | 130 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-3Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 75 | 0.14 | PRO09797 | 1990-3 Extension 1/2" 76 mm | 76 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-5Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 123 | 0.18 | PRO09798 | 1990-5 Extension 1/2" 125 mm | 125 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-7Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 177 | 0.25 | PRO09805 | 1990-7 Extension 1/2" 180 mm | 180 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 250 | 0.35 | PRO09809 | 1990-10 Extension 1/2" 250 mm | 250 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 1990-12Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 305 | 0.45 | PRO09810 | 1990-12 Extension 1/2" 305 mm | 305 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 2133 8Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 235 | 0.134 | PRO10821 | 2133 8 Socket wrench with 3C handle hexagon 8 mm | 235 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 2133 10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 245 | 0.178 | PRO10818 | 2133 10 Socket wrench with 3C handle hexagon 10 mmt | 245 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-3Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 76 | 0.093 | PRO09948 | 3090-3 Extension 3/8" 76 mm | 76 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-5Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 125 | 0.117 | PRO09949 | 3090-5 Extension 3/8" 125 mm | 125 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-7Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 180 | 0.164 | PRO09950 | 3090-7 Extension 3/8" 180 mm | 180 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 250 | 0.222 | PRO09972 | 3090-10 Extension 3/8" 250 mm | 250 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-12Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 305 | 0.287 | PRO09973 | 3090-12 Extension 3/8" 305 mm | 305 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · 3090-20Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 500 | 0.524 | PRO09974 | 3090-20 Extension 3/8" 500 mm | 500 mm | |
| Vasos, puntas y accesorios · 3293 U-10Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 620 | 2.63 | PRO00726 | 3293 U-10 | |||
| Vasos, puntas y accesorios · 3294Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 51.5 | 0.133 | PRO14879 | 3294 | |||
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T20-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.095 | PRO10067 | ITX 19 L T20-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T25-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.095 | PRO10080 | ITX 19 L T25-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T30-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.09 | PRO10108 | ITX 19 L T30-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T40-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.09 | PRO10115 | ITX 19 L T40-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T45-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.098 | PRO10120 | ITX 19 L T45-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T50-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.124 | PRO10122 | ITX 19 L T50-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 L T55-100Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 100 | 0.151 | PRO10124 | ITX 19 L T55-100 Screwdriver bit socket socket 1/2" long TX… | 100 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T20Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 56 | 0.07 | PRO10063 | ITX 19 T20 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T20 | 55 mm | |
| Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T25Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 56 | 0.075 | PRO10079 | ITX 19 T25 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T25 | 55 mm | ||
| Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T30Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 56 | 0.07 | PRO10107 | ITX 19 T30 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T30 | 55 mm | ||
| Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T40Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 55 | 0.076 | PRO10114 | ITX 19 T40 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T40 | 55 mm | ||
| Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T45Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 61 | 0.07 | PRO10119 | ITX 19 T45 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T45 | 55 mm | ||
| Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T50Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 56 | 0.09 | PRO10121 | ITX 19 T50 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T50 | 55 mm | ||
| Vasos, puntas y accesorios · ITX 19 T55Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 56 | 0.1 | PRO10123 | ITX 19 T55 Screwdriver bit socket socket 1/2" TX T55 | 55 mm | ||
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 L T20Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 94 | 0.07 | PRO10050 | ITX 30 L T20 Screwdriver bit socket socket 3/8" long inside… | 94 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 L T25Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 94 | 0.06 | PRO10072 | ITX 30 L T25 Screwdriver bit socket socket 3/8" long inside… | 94 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 L T30Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 94 | 0.06 | PRO10103 | ITX 30 L T30 Screwdriver bit socket socket 3/8" long inside… | 94 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 L T40Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 94 | 0.07 | PRO10110 | ITX 30 L T40 Screwdriver bit socket socket 3/8" long inside… | 94 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 L T45Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 94 | 0.07 | PRO10117 | ITX 30 L T45 Screwdriver bit socket socket 3/8" long inside… | 94 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 T20Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 49 | 0.05 | PRO10049 | ITX 30 T20 Screwdriver bit socket socket 3/8" female-TX T20 | 49 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 T25Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 49 | 0.051 | PRO10068 | ITX 30 T25 Screwdriver bit socket socket 3/8" female-TX T25 | 49 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 T30Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 49 | 0.06 | PRO10081 | ITX 30 T30 Screwdriver bit socket socket 3/8" female-TX T30 | 49 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 T40Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 49 | 0.052 | PRO10109 | ITX 30 T40 Screwdriver bit socket socket 3/8" female-TX T40 | 49 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · ITX 30 T45Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 49 | 0.053 | PRO10116 | ITX 30 T45 Screwdriver bit socket socket 3/8" female-TX T45 | 49 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · TX 30 E7Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 28 | 0.025 | PRO10033 | TX 30 E7 Socket 3/8" male TX E7 | 28 mm | |
![]() | Vasos, puntas y accesorios · TX 30 E8Vasos, puntas y accesorios | GEDORE | 28 | 0.027 | PRO10041 | TX 30 E8 Socket 3/8" male TX E8 | 28 mm |
Mostrando 60 de 61 referencias. Ver todas
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.













