Atornilladores FIAM
481 referencias de atornilladores FIAM: atornilladores neumáticos manuales y atornilladores manuales eléctricos. Cubren par de apriete desde 0,02 hasta 2.180 Nm.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Rango de par (Nm) | Encastre | Vel. (rpm) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15C2AAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 2 | 0.4 ÷ 2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2A-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 2 | 0.4÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2A-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 2 | 0.4 ÷ 2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2A30Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 2 | 0.8 ÷ 2 | CUADRADO MACHO 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2A30-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 2 | 0.8÷2 | CUADRADO MACHO 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2A90Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 2 | 0.8 ÷ 2 | CUADRADO MACHO 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2A90-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 2 | 0.8÷2 | CUADRADO MACHO 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2ALAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 2 | 0.4 ÷ 2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2AL-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 2 | 0.4÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2AL-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 2 | 0.4 ÷ 2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2000 | |
![]() | 15C2APAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6 ÷ 2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2AP-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6÷2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2APAAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6 ÷ 2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2APA-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6÷2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2APA-3IAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6 ÷ 2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2APA-3I-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6÷2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2APA-2200-RAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6 ÷ 2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C2APA-2200-R-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.6 | 2.2 | 0.6÷2.2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 2200 | |
![]() | 15C3AAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3A-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4÷3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3A-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3A30Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 3 | 0.8 ÷ 3 | CUADRADO MACHO 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3A30-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 3 | 0.8÷3 | CUADRADO MACHO 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3A90Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 3 | 0.8 ÷ 3 | CUADRADO MACHO 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3A90-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 3 | 0.8÷3 | CUADRADO MACHO 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3ALAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3AL-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4÷3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3AL-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3AP-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4÷3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APAAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APA-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4÷3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APA-3IAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APA-3I-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4÷3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APA-1400-RAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4 ÷ 3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C3APA-1400-R-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 3.5 | 0.4÷3.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 1400 | |
![]() | 15C4AAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4A-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4A-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4A30Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 4 | 0.8 ÷ 4 | CUADRADO MACHO 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4A30-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 4 | 0.8÷4 | CUADRADO MACHO 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4A90Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 4 | 0.8 ÷ 4 | CUADRADO MACHO 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4A90-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 4 | 0.8÷4 | CUADRADO MACHO 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4ALAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4AL-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4AL-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4AP-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APAAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APA-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APA-3IAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APA-3I-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APA-950-RAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4 ÷ 4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C4APA-950-R-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 4.5 | 0.4÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 950 | |
![]() | 15C5AAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 5 | 0.4 ÷ 5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 650 | |
![]() | 15C5A-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 5 | 0.4÷5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 650 | |
![]() | 15C5A-FTAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.4 | 5 | 0.4 ÷ 5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | 650 | |
![]() | 15C5A30Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 5 | 0.8 ÷ 5 | CUADRADO MACHO 1/4" | 650 | |
![]() | 15C5A30-2CSAtornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 5 | 0.8÷5 | CUADRADO MACHO 1/4" | 650 | |
![]() | 15C5A90Atornilladores neumáticos manuales | FIAM | 0.8 | 5 | 0.8 ÷ 5 | CUADRADO MACHO 1/4" | 650 |
Mostrando 60 de 481 referencias. Ver todas
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.













