Servoprensas ESTIC
12 referencias de servoprensas ESTIC: servoprensas eléctricas.
| Producto | Marca | Peso (kg) | Capacidad de prensado (kN) | Length (mm) | Applicable Control Unit | Consecutive Press Rate (kN) | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Servoprensas eléctricas · SPC010-20-FServoprensas eléctricas | ESTIC | 14 | 10 | 545 | MPU60-40-* | ||
![]() | Servoprensas eléctricas · SPC020-20-FServoprensas eléctricas | ESTIC | 33 | 20 | 650 | MPU60-5K-* | ||
![]() | Servoprensas eléctricas · SPC030-20-FServoprensas eléctricas | ESTIC | 47 | 30 | 745 | MPU60-5K-* | ||
![]() | Servoprensas eléctricas · SPC050-20-FServoprensas eléctricas | ESTIC | 112 | 50 | 862 | MPU60-5K-* | ||
![]() | Servoprensas eléctricas · SPC100-20-FServoprensas eléctricas | ESTIC | 153 | 100 | 977 | MPU60-5K-* | ||
![]() | Servoprensas eléctricas · SPH100-30Servoprensas eléctricas | ESTIC | 400 | 100 | 1175 | MPU60-5K-* | 100 | |
![]() | Servoprensas eléctricas · SPT005-20Servoprensas eléctricas | ESTIC | 16 | 5 | 541 | MPU60-40-* | 2.1 | |
![]() | Servoprensas eléctricas · SPT010-25Servoprensas eléctricas | ESTIC | 35 | 10 | 676 | MPU60-40-* | 4.2 | |
![]() | Servoprensas eléctricas · SPT020-25Servoprensas eléctricas | ESTIC | 44 | 20 | 724 | MPU60-40-* | 5.6 | |
![]() | Servoprensas eléctricas · SPT030-25Servoprensas eléctricas | ESTIC | 63 | 30 | 777.5 | MPU60-40-* | 6.9 | |
![]() | Servoprensas eléctricas · SPT050-30Servoprensas eléctricas | ESTIC | 110 | 50 | 924 | MPU60-40-* | 10.2 | |
![]() | Servoprensas eléctricas · SPT100-30Servoprensas eléctricas | ESTIC | 400 | 100 | 1175 | MPU60-5K-* | 52.4 |
Ver también
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.


