Sistemas de posicionamiento · Ergonomía
34 referencias de sistemas de posicionamiento de FIAM. Filtra por especificación, compara modelos y añade los que necesites a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Tipo de brazo con sistema de posicionamiento | Radio de acción (mín./máx.) (mm) | Para herramientas con par de apriete máximo (Nm) | Tipo de brazo | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC 5-TPM1 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 285÷760 | 5 | Cartesiano | |
![]() | BC 5-TPM2 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 285÷760 | 5 | Cartesiano | |
![]() | BC 12-TPM1 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 285÷760 | 12 | ||
![]() | BC 12-TPM2 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 285÷760 | 12 | Cartesiano | |
![]() | BC 25-TPM1 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 285÷750 | 25 | Cartesiano | |
![]() | BC 25-TPM2 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 285÷750 | 25 | Cartesiano | |
![]() | BC 40-TPM1 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 274÷740 | 40 | Cartesiano | |
![]() | BC 40-TPM2 | FIAM | Cartesiano con dispositivo de detección del movimiento angu… | 274÷740 | 40 | Cartesiano | |
![]() | BCA 5-TPM2 | FIAM | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 110÷760 | 5 | Cartesiano articulado | |
![]() | BCA 12-TPM2 | FIAM | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 110÷760 | 12 | Cartesiano articulado | |
![]() | BCA 25-TPM2 | FIAM | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 110÷750 | 25 | Cartesiano articulado | |
![]() | BCA 40-TPM2 | FIAM | Cartesiano articulado con dispositivo de detección del movi… | 110÷740 | 40 | Cartesiano articulado | |
![]() | BT-MG 15 800 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 630÷985 | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 800 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 630÷985 | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1000 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 700÷1195 | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1000 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 700÷1195 | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1500 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 870÷1705 | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 15 1500 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 870÷1705 | 15 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 800 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 630÷985 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 800 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 630÷985 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1000 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 700÷1195 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1000 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 700÷1195 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1500 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 870÷1705 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 1500 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 870÷1705 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 2000 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 1050÷2245 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 40 2000 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 1050÷2245 | 40 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 800 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 630÷985 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 800 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 630÷985 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1000 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 700÷1195 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1000 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 700÷1195 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1500 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 870÷1705 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 1500 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 870÷1705 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 2000 - TPM1 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 1050÷2245 | 70 | Telescópico | |
![]() | BT-MG 70 2000 - TPM2 | FIAM | Telescópico con dispositivo de detección del movimiento ang… | 1050÷2245 | 70 | Telescópico |
Otras subcategorías de ergonomía
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.



