Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 3/8"
37 referencias de atornilladores neumáticos manuales con encastre CUADRADO MACHO 3/8", de FIAM. Cubren par de apriete desde 1,8 hasta 70 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Rango de par (Nm) | Vel. (rpm) | Velocidad | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD6RA1 | FIAM | 2.5 | 6 | 2.5 ÷ 6 | 1150 | 1150 rpm | |
![]() | AD6RA1-2CS | FIAM | 2.5 | 6 | 2.5÷6 | 1150 | 1150 rpm | |
![]() | AD9RA1 | FIAM | 2.5 | 9 | 2.5 ÷ 9 | 900 | 900 rpm | |
![]() | AD9RA1-2CS | FIAM | 2.5 | 9 | 2.5÷9 | 900 | 900 rpm | |
![]() | AD14RA1 | FIAM | 3 | 14 | 3 ÷ 14 | 600 | 600 rpm | |
![]() | AD14RA1-2CS | FIAM | 3 | 14 | 3÷14 | 600 | 600 rpm | |
![]() | AD26RA1 | FIAM | 11.5 | 26 | 11.5 ÷ 26 | 350 | 350 rpm | |
![]() | AD26RA1-2CS | FIAM | 11.5 | 26 | 11.5÷26 | 350 | 350 rpm | |
![]() | AG40RA | FIAM | 18 | 40 | 18 ÷ 40 | 400 | 400 rpm | |
![]() | AG40RA-2CS | FIAM | 18 | 40 | 18÷40 | 400 | 400 rpm | |
![]() | AS5R | FIAM | 1.8 | 9 | 1.8÷9 | 1400 | 1400 rpm | |
![]() | AS5RS | FIAM | 0.0 | 11 | 0.0÷11 | 1100 | 1100 rpm | |
![]() | AS6R | FIAM | 2 | 15 | 2÷15 | 700 | 700 rpm | |
![]() | AS6RS | FIAM | 0.0 | 16 | 0.0÷16 | 800 | 800 rpm | |
![]() | AS8R | FIAM | 2.5 | 19 | 2.5÷19 | 300 | 300 rpm | |
![]() | AS10RS | FIAM | 0.0 | 36 | 0.0÷36 | 350 | 350 rpm | |
![]() | CG25LRA-Q 3/8" | FIAM | 12 | 25 | 12 ÷ 25 | 600 | 600 rpm | |
![]() | CG25LRA-Q 3/8"-2CS | FIAM | 12 | 25 | 12÷25 | 600 | 600 rpm | |
![]() | CG40LRA-Q 3/8" | FIAM | 18 | 40 | 18 ÷ 40 | 400 | 400 rpm | |
![]() | CG40LRA-Q 3/8"-2CS | FIAM | 18 | 40 | 18÷40 | 400 | 400 rpm | |
![]() | CSI12 | FIAM | 30 | 40 | 30÷40 | 2200 | 2200 rpm | |
![]() | CSI12P1 | FIAM | 25 | 40 | 25÷40 | 1900 | 1900 rpm | |
![]() | IHE25P | FIAM | 15 | 27 | 15 ÷ 27 | 7200 | 7200 rpm | |
![]() | IHE25PA | FIAM | 15 | 27 | 15 ÷ 27 | 7200 | 7200 rpm | |
![]() | IHE35 | FIAM | 22 | 35 | 22 ÷ 35 | 6200 | 6200 rpm | |
![]() | IHE35A | FIAM | 22 | 35 | 22 ÷ 35 | 6200 | 6200 rpm | |
![]() | IHE35A-2CS | FIAM | 22 | 35 | 22÷35 | 6200 | 6200 rpm | |
![]() | IHE35P | FIAM | 22 | 35 | 22 ÷ 35 | 6200 | 6200 rpm | |
![]() | IHE35PA | FIAM | 22 | 35 | 22 ÷ 35 | 6200 | 6200 rpm | |
![]() | IHE35PA-2CS | FIAM | 22 | 35 | 22÷35 | 6200 | 6200 rpm | |
![]() | IHE45 | FIAM | 31 | 47 | 31 ÷ 47 | 5000 | 5000 rpm | |
![]() | IHE45A | FIAM | 31 | 47 | 31 ÷ 47 | 5000 | 5000 rpm | |
![]() | IHE45A-2CS | FIAM | 31 | 47 | 31÷47 | 5000 | 5000 rpm | |
![]() | IHE55P | FIAM | 37 | 57 | 37 ÷ 57 | 7200 | 7200 rpm | |
![]() | IHE55PA | FIAM | 37 | 57 | 37 ÷ 57 | 7200 | 7200 rpm | |
![]() | IHE55PA-2CS | FIAM | 37 | 57 | 37÷57 | 7200 | 7200 rpm | |
![]() | IM70P | FIAM | 30 | 70 | 30÷70 | 7200 | 7200 rpm |
Otras variantes
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico, parada automática y monitoreo del ciclo
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico deslizante
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo De impulso hidráulico y parada automática
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo De impulso hidráulico
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Sin embrague
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo De impulso hidráulico, parada automática y monitoreo del ciclo
- Atornilladores neumáticos manuales · Mecanismo Con embrague mecánico deslizante y regulación exterior
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 1/4"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 1/2"
- Atornilladores neumáticos manuales · Encastre CUADRADO MACHO 3/4"
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.

















