Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Control par/ángulo con consumo de corriente
37 referencias de atornilladores manuales eléctricos con mecanismo Control par/ángulo con consumo de corriente, de FIAM. Cubren par de apriete desde 0,3 hasta 16 Nm. Filtra, compara y añade a tu solicitud de cotización.
| Producto | Marca | Par mín. (Nm) | Par máx. (Nm) | Rango de par (Nm) | Encastre | Conexión | Cotizar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E8CC2A-2000 | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC2A30-2000 | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC2A90-2000 | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC2A90-2000-BITS | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC2AP-2000 | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC2APT-2000 | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC2APU-2000 | FIAM | 0.3 | 2 | 0.3÷2 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC3A-1200 | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC3A30-1200 | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC3A90-1200 | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC3A90-1200-BITS | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC3AP-1200 | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC3APT-1200 | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC3APU-1200 | FIAM | 0.3 | 3 | 0.3÷3 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC4A-900 | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC4A30-900 | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC4A90-900 | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC4A90-900-BITS | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC4AP-900 | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC4APT-900 | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC4APU-900 | FIAM | 0.3 | 4 | 0.3÷4 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC5A-650 | FIAM | 0.3 | 5 | 0.3÷5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC5A30-650 | FIAM | 0.3 | 4.5 | 0.3÷4.5 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC5A90-650 | FIAM | 0.3 | 4.5 | 0.3÷4.5 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC5A90-650-BITS | FIAM | 0.3 | 4.5 | 0.3÷4.5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC5AP-650 | FIAM | 0.3 | 5 | 0.3÷5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC5APT-650 | FIAM | 0.3 | 5 | 0.3÷5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC5APU-650 | FIAM | 0.3 | 5 | 0.3÷5 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC7A-350 | FIAM | 0.4 | 7 | 0.4÷7 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC7AP-350 | FIAM | 0.4 | 7 | 0.4÷7 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC7APT-350 | FIAM | 0.4 | 7 | 0.4÷7 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC7APU-350 | FIAM | 0.4 | 7 | 0.4÷7 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC8A90-250 | FIAM | 0.5 | 8 | 0.5÷8 | CUADRADO MACHO 1/4" | CUADRADO MACHO 1/4" | |
![]() | E8CC10A-200 | FIAM | 3 | 10 | 3÷10 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC10A90-140 | FIAM | 5 | 12 | 5÷12 | CUADRADO MACHO 3/8" | CUADRADO MACHO 3/8" | |
![]() | E8CC14A-160 | FIAM | 4 | 14 | 4÷14 | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | HEXÁGONO HEMBRA 1/4" | |
![]() | E8CC14A90-100 | FIAM | 6 | 16 | 6÷16 | CUADRADO MACHO 3/8" | CUADRADO MACHO 3/8" |
Otras variantes
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Con embrague mecánico y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Par/ángulo con transductor integrado
- Atornilladores manuales eléctricos · Mecanismo Embrague mecánico, regolación exterior del embrague y parada automática
- Atornilladores manuales eléctricos · Encastre HEXÁGONO HEMBRA 1/4"
- Atornilladores manuales eléctricos · Encastre CUADRADO MACHO 1/4"
¿Necesitas ayuda para elegir?
Indícanos la aplicación, el par o la carga de trabajo y el tipo de unión. Te confirmamos el modelo exacto, la disponibilidad y el plazo de entrega. Escríbenos a info@torquetools.es o usa el buscador del catálogo.








